Cuenta la leyenda...que cada vez que cae el último equipo invicto de la NFL, los miembros del equipo invicto de 1972, los Miami Dolphins, abren una botella de champaña para celebrar un año más de vigencia de su récord.
Esta vez fueron los Pats, en el Super Bowl...
un buen día para ser Dol-fan....
Cheers!!
1 | Yepremian, Garo | |
7 | Lothridge, Billy | |
11 | Del Gaizo, James | |
12 | Griese, Bob | |
13 | Scott, Jake | |
15 | Morrall, Earl | |
20 | Seiple, Larry | |
21 | Kiick, Jim | |
22 | Morris, Mercury | |
25 | Foley, Tim | |
26 | Mumphord, Lloyd | |
28 | Jenkins, Ed | |
31 | Cole, Terry | |
32 | Ginn, Hubert | |
36 | Leigh, Charles | |
39 | Csonka, Larry | |
40 | Anderson, Dick | |
42 | Warfield, Paul | |
44 | Howell, Mike | |
45 | Johnson, Curtis | |
48 | Stuckey, Henry | |
49 | Babb, Charles | |
51 | Ball, Larry | |
53 | Matheson, Bob |
54 | Kindig, Howard | |
56 | Powell, Jesse | |
57 | Kolen, Mike | |
58 | Jenkins, Alfred | |
59 | Swift, Doug | |
62 | Langer, Jim | |
65 | Moore, Maulty | |
66 | Little, Larry | |
67 | Kuechenberg, Bob | |
72 | Heinz, Bob | |
73 | Evans, Norm | |
75 | Fernandez, Manny | |
77 | Crusan, Doug | |
78 | Dunaway, Jim | |
79 | Moore, Wayne | |
80 | Fleming, Marv | |
81 | Twilley, Howard | |
82 | Stowe, Otto | |
83 | Den Herder, Vern | |
84 | Stanfill, Bill | |
85 | Buoniconti, Nick | |
86 | Briscoe, Marlin | |
88 | Mandich, Jim |
No comments:
Post a Comment